滤袋制造

纤维特性指南

常规特性-汇总表

纤维(通用名称)

纤维(商品名称)

颜色(未染色)

比重g/cm³

韧度 CN/TEX

连续工作温度 C *

最大瞬时工作温 C *

极限氧指数 %

聚酯 Dacron Trevira 白色 1.38  60  145 150   20-23
聚丙烯 Meraklon Courlene 白色 0.91 50  90 100  18-20
聚酰胺 Nylon Perlon 白色 1.14 60  110 120  20-21
芳香族聚酰胺(原色和混色) Nomex Conex 奶油色 1.38 33  200 220 29-32
亚克力(均聚物) Dralon T 奶油色 1.15 35  120 135  18-19
亚克力(共聚物) Acrilan Courtelle 奶油色 1.15 20  105 115 18-19
聚苯硫醚 Ryton 浅褐 1.37 35  180 190 34-35
PTFE Teflon Toyoflon 棕白 2.3 18  250 270 >35
玻纤 Glass-ePTFE玻纤布 米黄 2.54 77  260 280 不适用
共聚聚酰亚胺 P84 金色 1.41 25  235 245 38-46

*干式工况

耐化学腐蚀性

纤维 (通用名称)

强酸

弱酸

强碱

弱碱

溶剂

氧化剂

水解性

聚酯 一般
聚丙烯
聚酰胺 一般
芳香族聚酰胺 (原色和混色) 一般 一般
亚克力 (均聚物)
亚克力 (共聚物) 一般 一般
聚苯硫醚 一般 一般 一般
PTFE
玻纤
共聚聚酰亚胺 一般 一般